供稿: 可庆九 | 时间: 2018-01-10 | 次数: |
2017年第九届河南省翻译竞赛已圆满结束。请获奖同学携带有关证件到文科楼414房间领取证书(证书领取时请同学们报序号)。
外国语学院
2018-1-10
附获奖名单:
第九届翻译竞赛专业组获奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 考试类别 | 获奖类别 |
1 | 杨华 | 英语15-3班 | 专业组 | 一等奖 |
2 | 李芳 | 英语1501 | 专业组 | 一等奖 |
3 | 郭晓润 | 英17-1 | 专业组 | 一等奖 |
4 | 欧阳静静 | 英语14-3 | 专业组 | 一等奖 |
5 | 赵龙雪 | 英语17-3 | 专业组 | 二等奖 |
6 | 樊苗 | 英语1604 | 专业组 | 二等奖 |
7 | 王宁 | 英1502 | 专业组 | 二等奖 |
8 | 张蓦譞 | 英语1501 | 专业组 | 二等奖 |
9 | 胡林凤 | 英语1501 | 专业组 | 二等奖 |
10 | 樊雨泽 | 英语1604 | 专业组 | 二等奖 |
11 | 徐豪蔓 | 英1502 | 专业组 | 二等奖 |
12 | 季阳阳 | 英语14-1 | 专业组 | 二等奖 |
13 | 董文莉 | 英1502 | 专业组 | 二等奖 |
14 | 梁好 | 英语17-3 | 专业组 | 二等奖 |
15 | 律金双 | 英1502 | 专业组 | 二等奖 |
16 | 王路遥 | 英语15-3班 | 专业组 | 二等奖 |
17 | 刘雯婷 | 英语14-3 | 专业组 | 二等奖 |
18 | 冯婷婷 | 英语1501 | 专业组 | 二等奖 |
19 | 靳晶 | 英语14-3 | 专业组 | 二等奖 |
20 | 钟逾璐 | 英语15-3班 | 专业组 | 二等奖 |
21 | 胡梦真 | 英语1501 | 专业组 | 二等奖 |
22 | 柳庆文 | 英语1603 | 专业组 | 二等奖 |
23 | 胡真真 | 英语17-3 | 专业组 | 二等奖 |
24 | 詹婷婷 | 英语15-3班 | 专业组 | 二等奖 |
25 | 卢晓燕 | 英语14-1 | 专业组 | 二等奖 |
26 | 张田田 | 英语14-1 | 专业组 | 二等奖 |
27 | 李倩倩 | 英语14-1 | 专业组 | 二等奖 |
28 | 代敏 | 英语1602 | 专业组 | 三等奖 |
29 | 常红宁 | 英语14-1 | 专业组 | 三等奖 |
30 | 李云 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
31 | 安璐颖 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
32 | 陈杨悠 | 英1502 | 专业组 | 三等奖 |
33 | 王梦珍 | 英语1604 | 专业组 | 三等奖 |
34 | 王京瑶 | 英语17-3 | 专业组 | 三等奖 |
35 | 程琳 | 英语1601 | 专业组 | 三等奖 |
36 | 孟璐 | 英语1602 | 专业组 | 三等奖 |
37 | 秦志雯 | 英语1604 | 专业组 | 三等奖 |
38 | 李瑾瑾 | 英1502 | 专业组 | 三等奖 |
39 | 王亦男 | 英语1602 | 专业组 | 三等奖 |
40 | 张盈盈 | 英语17-2 | 专业组 | 三等奖 |
41 | 李凯萌 | 英语1603 | 专业组 | 三等奖 |
42 | 张惠奕 | 英语1602 | 专业组 | 三等奖 |
43 | 任亚婷 | 英语1604 | 专业组 | 三等奖 |
44 | 张尚杰 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
45 | 曾译璇 | 英1502 | 专业组 | 三等奖 |
46 | 王颖娜 | 英语1501 | 专业组 | 三等奖 |
47 | 冯可欣 | 英语1501 | 专业组 | 三等奖 |
48 | 关庆庆 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
49 | 单春艳 | 英语1604 | 专业组 | 三等奖 |
50 | 刘玲玲 | 英语14-1 | 专业组 | 三等奖 |
51 | 刘慧慧 | 英1502 | 专业组 | 三等奖 |
52 | 曹茹梦 | 英语1601 | 专业组 | 三等奖 |
53 | 吴前前 | 英语1602 | 专业组 | 三等奖 |
54 | 夏灵云 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
55 | 王云 | 英语14-1 | 专业组 | 三等奖 |
56 | 李冬冬 | 英语1601 | 专业组 | 三等奖 |
57 | 陶冉 | 英语1603 | 专业组 | 三等奖 |
58 | 苏许林 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
59 | 李怡笑 | 英语1601 | 专业组 | 三等奖 |
60 | 谭富衫 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
61 | 张静 | 英语1601 | 专业组 | 三等奖 |
62 | 肖佳佳 | 英1502 | 专业组 | 三等奖 |
63 | 张新 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
64 | 卢盼盼 | 英语1501 | 专业组 | 三等奖 |
65 | 史可可 | 英语14-3 | 专业组 | 三等奖 |
第九届翻译竞赛非专业组获奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 考试类别 | 获奖类别 |
1 | 张智慧 | 财管16-3 | 非专业 | 一等奖 |
2 | 何媛媛 | 高分子二班 | 非专业 | 一等奖 |
4 | 任珊珊 | 工管1502 | 非专业 | 一等奖 |
5 | 窦芮蕊 | 会计15-1 | 非专业 | 一等奖 |
6 | 华冰 | 化工17-2 | 非专业 | 一等奖 |
7 | 赵颖畅 | 计科合1604 | 非专业 | 一等奖 |
8 | 张红莉 | 信管1502 | 非专业 | 一等奖 |
9 | 张婧 | 工商15-3 | 非专业 | 一等奖 |
10 | 陈青兰 | 药学1501 | 非专业 | 一等奖 |
11 | 徐宁 | 环境1604 | 非专业 | 一等奖 |
12 | 李博 | 财管16-4 | 非专业 | 一等奖 |
13 | 马冰洁 | 水文1502 | 非专业 | 一等奖 |
14 | 蒋婷婷 | 安管1502 | 非专业 | 一等奖 |
15 | 赵琳 | 电气1603 | 非专业 | 一等奖 |
16 | 崔静娜 | 中文16-2 | 非专业 | 一等奖 |
17 | 杜梦圆 | 管理科学1502 | 非专业 | 一等奖 |
18 | 张雅洁 | 通信1504班 | 非专业 | 一等奖 |
19 | 肖晴 | 电信1503 | 非专业 | 一等奖 |
20 | 王涛 | 自动类1608 | 非专业 | 一等奖 |
21 | 毕佳 | 地科15-2 | 非专业 | 一等奖 |
22 | 吴雅萌 | 应化1502 | 非专业 | 一等奖 |
23 | 刘振宇 | 能动15-2班 | 非专业 | 一等奖 |
24 | 黄江露 | 工商15-4 | 非专业 | 一等奖 |
25 | 孙晴晴 | 市场1603 | 非专业 | 一等奖 |
26 | 张刘臻 | 财管16-3 | 非专业 | 一等奖 |
27 | 温和 | 地卓1502 | 非专业 | 一等奖 |
28 | 宋恒坤 | 电气15-6 | 非专业 | 一等奖 |
29 | 杨小慧 | 化工1601 | 非专业 | 一等奖 |
30 | 王舜瑶 | 测绘研1601 | 非专业 | 一等奖 |
31 | 周君 | 环境1601 | 非专业 | 一等奖 |
32 | 崔永鑫 | 土管1501 | 非专业 | 一等奖 |
33 | 张莲文 | 通信1706 | 非专业 | 一等奖 |
34 | 李仙钊 | 交通工程15-1 | 非专业 | 一等奖 |
35 | 裴皖虎 | 生物1602 | 非专业 | 一等奖 |
36 | 刘家啟 | 自动化15-4 | 非专业 | 一等奖 |
37 | 侯玉颖 | 金融1601 | 非专业 | 一等奖 |
38 | 孙婧瑜 | 网络1502 | 非专业 | 一等奖 |
39 | 袁乐 | 金融1603 | 非专业 | 一等奖 |
40 | 马天放 | 电子16-5 | 非专业 | 一等奖 |
41 | 张宁 | 安管1501班 | 非专业 | 一等奖 |
42 | 白君霞 | 煤层气15-1班 | 非专业 | 一等奖 |
43 | 朱晓菲 | 会计1502 | 非专业 | 一等奖 |
44 | 张雅琦 | 研汉语国际教育16 | 非专业 | 一等奖 |
45 | 秦欣鑫 | 通信1706 | 非专业 | 一等奖 |
46 | 刘玺砚 | 计科合16—2 | 非专业 | 一等奖 |
47 | 陈娜娜 | 建工15-1班 | 非专业 | 二等奖 |
48 | 牛雅婷 | 国贸1603 | 非专业 | 二等奖 |
49 | 李优 | 地信1701 | 非专业 | 二等奖 |
50 | 宋艳玲 | 无机非1501 | 非专业 | 二等奖 |
51 | 李雯 | 研16级汉语国际教育 | 非专业 | 二等奖 |
52 | 项家旗 | 通信1401 | 非专业 | 二等奖 |
53 | 戴鑫 | 城乡1501 | 非专业 | 二等奖 |
54 | 孙燃燃 | 人力16-3 | 非专业 | 二等奖 |
55 | 李凡 | 地科16-2 | 非专业 | 二等奖 |
56 | 王博 | 通信1601 | 非专业 | 二等奖 |
57 | 陈鹏飞 | 材料学2017-1 | 非专业 | 二等奖 |
58 | 周司靓 | 会计15-3 | 非专业 | 二等奖 |
59 | 丁姗姗 | 金融1603 | 非专业 | 二等奖 |
60 | 何美美 | 马克思研2016级 | 非专业 | 二等奖 |
61 | 李贝贝 | 遥感1601 | 非专业 | 二等奖 |
62 | 郝丽丽 | 材料17-1 | 非专业 | 二等奖 |
63 | 刘泽铜 | 建筑类1602 | 非专业 | 二等奖 |
64 | 贡阳雨 | 地质工程1501 | 非专业 | 二等奖 |
65 | 黄帅 | 能源专硕1701 | 非专业 | 二等奖 |
66 | 丁家成 | 测绘1408 | 非专业 | 二等奖 |
67 | 许珂 | 通信1505 | 非专业 | 二等奖 |
68 | 尹翱宇 | 电子1603 | 非专业 | 二等奖 |
69 | 李培园 | 会计1502 | 非专业 | 二等奖 |
70 | 路春歌 | 材控1604班 | 非专业 | 二等奖 |
71 | 赵剑华 | 应化14-2 | 非专业 | 二等奖 |
72 | 张哲玮 | 资环专硕17-1 | 非专业 | 二等奖 |
73 | 孙雯悦 | 自动化15-2 | 非专业 | 二等奖 |
74 | 李欣然 | 机械1718 | 非专业 | 二等奖 |
75 | 王羿博 | 土管1502 | 非专业 | 二等奖 |
76 | 刘文杰 | 工商16-4 | 非专业 | 二等奖 |
77 | 毕凡舒 | 通信17-1 | 非专业 | 二等奖 |
78 | 彭怡 | 电气1507 | 非专业 | 二等奖 |
79 | 郭祖安 | 材料17-1 | 非专业 | 二等奖 |
80 | 田方方 | 电子1610 | 非专业 | 二等奖 |
81 | 梁晨歌 | 生物17-1 | 非专业 | 二等奖 |
82 | 卢伊萌 | 矿加1701 | 非专业 | 二等奖 |
83 | 景欣 | 生物技术1501班 | 非专业 | 二等奖 |
84 | 蔡凯丽 | 国贸1601 | 非专业 | 二等奖 |
85 | 陈芳 | 锻压1501 | 非专业 | 二等奖 |
86 | 沈瑞民 | 通信1602 | 非专业 | 二等奖 |
87 | 陈晓萌 | 数学16-1 | 非专业 | 二等奖 |
88 | 朱留富 | 机电14--1 | 非专业 | 二等奖 |
89 | 赵雪晴 | 2017研马克思 | 非专业 | 二等奖 |
90 | 杜雪宁 | 药学1502 | 非专业 | 二等奖 |
91 | 翟智庚 | 化工16-2 | 非专业 | 二等奖 |
92 | 张姝雨 | 安全1602 | 非专业 | 二等奖 |
93 | 郑彦文 | 电气15-4 | 非专业 | 二等奖 |
94 | 张雪 | 国贸1603 | 非专业 | 二等奖 |
95 | 李花芳 | 中文15-3 | 非专业 | 二等奖 |
96 | 刘靓 | 中文14--3 | 非专业 | 二等奖 |
97 | 胡建平 | 安管1502 | 非专业 | 二等奖 |
98 | 高怡 | 中文1601 | 非专业 | 二等奖 |
99 | 许思雨 | 安全学硕17-1班 | 非专业 | 二等奖 |
100 | 刘肖鹏 | 研控制类16-1班 | 非专业 | 二等奖 |
101 | 文奕 | 自环1701 | 非专业 | 二等奖 |
102 | 王婷婷 | 能动1502 | 非专业 | 二等奖 |
103 | 方寅耀 | 财管16-1 | 非专业 | 二等奖 |
104 | 彭亚茹 | 财管16-1 | 非专业 | 二等奖 |
105 | 罗淑文 | 水文1601 | 非专业 | 二等奖 |
106 | 赵一佳 | 17研电气 | 非专业 | 二等奖 |
107 | 卢海燕 | 工商16--2 | 非专业 | 二等奖 |
108 | 王品 | 安全工程专硕 | 非专业 | 二等奖 |
109 | 赵雨 | 马克思研2016级 | 非专业 | 二等奖 |
110 | 乔鸿倡 | 土木合1702 | 非专业 | 二等奖 |
111 | 朱辰浩 | 建筑1502 | 非专业 | 二等奖 |
112 | 张一凡 | 国贸17-2 | 非专业 | 二等奖 |
113 | 李胜楠 | 日语1601 | 非专业 | 二等奖 |
114 | 王亚洁 | 金融1604 | 非专业 | 二等奖 |
115 | 张佳音 | 遥感1604 | 非专业 | 二等奖 |
116 | 陈晓青 | 遥感1502 | 非专业 | 二等奖 |
117 | 林芳语 | 建工1502班 | 非专业 | 二等奖 |
118 | 纪明昌 | 土木2016-1 | 非专业 | 二等奖 |
119 | 司超凡 | 道路16-2 | 非专业 | 二等奖 |
120 | 闫世珍 | 通信1604 | 非专业 | 二等奖 |
121 | 张振举 | 通信1601 | 非专业 | 二等奖 |
122 | 张智莹 | 人力1501 | 非专业 | 二等奖 |
123 | 朱豪男 | 电子信息1601 | 非专业 | 二等奖 |
124 | 王炜强 | 地质工程1501 | 非专业 | 二等奖 |
125 | 张蕊 | 金融15-1 | 非专业 | 二等奖 |
126 | 张宇莹 | 财管16-2 | 非专业 | 二等奖 |
127 | 常欣洁 | 自环1502 | 非专业 | 二等奖 |
128 | 涂泽阳 | 电信1504 | 非专业 | 二等奖 |
129 | 石梦阳 | 化工16-2 | 非专业 | 二等奖 |
130 | 杨凯 | 土木2016-1 | 非专业 | 二等奖 |
131 | 刘跃 | 自环1701 | 非专业 | 二等奖 |
132 | 李聪聪 | 测绘研1601 | 非专业 | 二等奖 |
133 | 温舒晴 | 建环1502班 | 非专业 | 二等奖 |
134 | 高雅 | 会计15-3 | 非专业 | 二等奖 |
135 | 杨环宇 | 材料学2017-1 | 非专业 | 二等奖 |
136 | 孙宇 | 通信1502 | 非专业 | 二等奖 |
137 | 徐峥 | 17研电气 | 非专业 | 二等奖 |
138 | 张苗玉 | 生物技术1501班 | 非专业 | 二等奖 |
139 | 刘永琴 | 法学1601 | 非专业 | 二等奖 |
140 | 黄玉玲 | 测绘1603 | 非专业 | 二等奖 |
141 | 钱盼盼 | 法学1603 | 非专业 | 二等奖 |
142 | 杨莹 | 工商1704 | 非专业 | 二等奖 |
143 | 李雪丽 | 机械17硕 | 非专业 | 二等奖 |
144 | 王丰 | 电气15-4 | 非专业 | 二等奖 |
145 | 张明康 | 电子1604 | 非专业 | 二等奖 |
146 | 马伟通 | 安全卓1502 | 非专业 | 二等奖 |
147 | 王璐 | 高分子1501 | 非专业 | 二等奖 |
148 | 宋利娟 | 地信1502 | 非专业 | 二等奖 |
149 | 白雪雨 | 化工1703 | 非专业 | 二等奖 |
150 | 任丽洁 | 自环1601班 | 非专业 | 二等奖 |
151 | 贾晴 | 日语1601 | 非专业 | 二等奖 |
152 | 刘文静 | 电子16-8 | 非专业 | 二等奖 |
153 | 谷令勇 | 信管1501 | 非专业 | 二等奖 |
154 | 韩冰 | 通信1505 | 非专业 | 二等奖 |
155 | 王振利 | 研16级汉语国际教育 | 非专业 | 二等奖 |
156 | 黄旭 | 研控制类16-1班 | 非专业 | 二等奖 |
157 | 苏慧 | 资环专硕17-1 | 非专业 | 二等奖 |
158 | 刘婧婷 | 金融1503班 | 非专业 | 二等奖 |
159 | 仝瑶 | 金融1604 | 非专业 | 二等奖 |
160 | 裴艳秋 | 测绘1404 | 非专业 | 二等奖 |
161 | 朱凯雯 | 日语15-1 | 非专业 | 二等奖 |
162 | 袁琳 | 金融1503班 | 非专业 | 二等奖 |
163 | 杨会婷 | 财管1501 | 非专业 | 二等奖 |
164 | 李春辉 | 建环1502班 | 非专业 | 二等奖 |
165 | 管路平 | 金融1604 | 非专业 | 二等奖 |
166 | 贾元亨 | 材料学2017-1 | 非专业 | 二等奖 |
167 | 卢阳 | 车辆1501班 | 非专业 | 二等奖 |
168 | 凡玉方 | 化工1601 | 非专业 | 二等奖 |
169 | 王伟 | 机械博1701 | 非专业 | 二等奖 |
170 | 董永帅 | 工管1502 | 非专业 | 二等奖 |
171 | 潘冉 | 国贸1601 | 非专业 | 二等奖 |
172 | 邓腾辉 | 法学1601 | 非专业 | 二等奖 |
173 | 张帅影 | 遥感1602 | 非专业 | 二等奖 |
174 | 马一菡 | 无机非1501 | 非专业 | 二等奖 |
175 | 李小芳 | 自动化15-3 | 非专业 | 二等奖 |
176 | 张瑜 | 生物技术1502班 | 非专业 | 二等奖 |
177 | 李俊贤 | 建筑1502 | 非专业 | 二等奖 |
178 | 靳春香 | 财管16-4 | 非专业 | 二等奖 |
179 | 张家轩 | 材控1601班 | 非专业 | 二等奖 |
180 | 阮博阳 | 水文16-3 | 非专业 | 二等奖 |
181 | 王麒霖 | 材料学2017-1 | 非专业 | 二等奖 |
182 | 毕祚诚 | 通信1501 | 非专业 | 二等奖 |
183 | 曹真真 | 无机非15-3 | 非专业 | 二等奖 |
184 | 黄子芃 | 机械16-1 | 非专业 | 二等奖 |
185 | 崔效印 | 测控1502 | 非专业 | 二等奖 |
186 | 杨静茹 | 法学1501 | 非专业 | 二等奖 |
187 | 余锋 | 计科15-1 | 非专业 | 二等奖 |
188 | 李晓玉 | 城乡1701 | 非专业 | 二等奖 |
189 | 王淇 | 工设1602 | 非专业 | 二等奖 |
190 | 孙思佳 | 金融1602 | 非专业 | 二等奖 |
191 | 余泳 | 金融1502 | 非专业 | 二等奖 |
192 | 牛弼陛 | 自动化1503 | 非专业 | 二等奖 |
193 | 李成伟 | 机械研15 | 非专业 | 二等奖 |
194 | 李晓萌 | 市场1703 | 非专业 | 二等奖 |
195 | 丁予婉 | 生物1402 | 非专业 | 二等奖 |
196 | 陈键 | 材化1602 | 非专业 | 二等奖 |
197 | 张欣悦 | 材化15-1 | 非专业 | 二等奖 |
198 | 王玲 | 土管16-2 | 非专业 | 二等奖 |
199 | 余茂林 | 交通工程15-1 | 非专业 | 二等奖 |
200 | 杨璐嘉 | 机设15-1 | 非专业 | 二等奖 |
201 | 焦开创 | 应化1502 | 非专业 | 二等奖 |
202 | 王月丽 | 管科1601 | 非专业 | 二等奖 |
203 | 梁灿灿 | 会计15-3 | 非专业 | 二等奖 |
204 | 闫善武 | 电信15-1 | 非专业 | 二等奖 |
205 | 沈影利 | 自环1602 | 非专业 | 二等奖 |
206 | 李箐 | 计科合1603 | 非专业 | 二等奖 |
207 | 张曼 | 工商15-3 | 非专业 | 二等奖 |
208 | 孙晓霞 | 财管16-3 | 非专业 | 二等奖 |
209 | 武琳珂 | 建筑类1602 | 非专业 | 二等奖 |
210 | 岳花丽 | 工商1502 | 非专业 | 二等奖 |
211 | 许贝 | 工商1501 | 非专业 | 二等奖 |
212 | 朱时源 | 信管1501 | 非专业 | 二等奖 |
213 | 蒋元元 | 安管1502 | 非专业 | 二等奖 |
214 | 张雷雄 | 土管1501 | 非专业 | 二等奖 |
215 | 吴晓静 | 化工1601 | 非专业 | 二等奖 |
216 | 舒俊谋 | 岩土2015-2 | 非专业 | 二等奖 |
217 | 艾云 | 金融1502 | 非专业 | 二等奖 |
218 | 李妍妍 | 数学15--2 | 非专业 | 二等奖 |
219 | 宋德云 | 测绘17-01 | 非专业 | 二等奖 |
220 | 徐秋荣 | 计算机15-1 | 非专业 | 二等奖 |
221 | 杨宁 | 旅游1602 | 非专业 | 二等奖 |
222 | 陈凯歌 | 工设17-1 | 非专业 | 二等奖 |
223 | 莫俐 | 法学1602 | 非专业 | 二等奖 |
224 | 孙季秋 | 电信1504 | 非专业 | 二等奖 |
225 | 郝静怡 | 安全学硕17-1班 | 非专业 | 二等奖 |
226 | 张欣欣 | 金融1603 | 非专业 | 二等奖 |
227 | 李鑫康 | 安全1601 | 非专业 | 二等奖 |
228 | 张慧杰 | 药学1502 | 非专业 | 二等奖 |
229 | 董雪沛 | 工商1502 | 非专业 | 二等奖 |
230 | 杨亚如 | 金融1502 | 非专业 | 二等奖 |
231 | 冯秋歌 | 土木类2016-5班 | 非专业 | 二等奖 |
232 | 晁丽君 | 研控制类16-1班 | 非专业 | 二等奖 |
233 | 胡婷婷 | 水文17-2 | 非专业 | 二等奖 |
234 | 王锐 | 金融1603 | 非专业 | 二等奖 |
235 | 牛一博 | 金融1604 | 非专业 | 二等奖 |
236 | 常梦辉 | 能源专硕1701 | 非专业 | 二等奖 |
237 | 原美音 | 事管17-1 | 非专业 | 二等奖 |
238 | 施明明 | 会计16-4 | 非专业 | 二等奖 |
239 | 罗曼 | 法学1603 | 非专业 | 二等奖 |
240 | 毕东生 | 电信1402 | 非专业 | 二等奖 |
241 | 王继娴 | 金融1603 | 非专业 | 二等奖 |
242 | 赵浩梦 | 金融1602 | 非专业 | 二等奖 |
243 | 戴宏韬 | 电气1603 | 非专业 | 二等奖 |
244 | 赵月娇 | 地科15-1 | 非专业 | 二等奖 |
245 | 林枫智 | 车辆14-1 | 非专业 | 二等奖 |
246 | 刘颖嘉 | 财管1501 | 非专业 | 二等奖 |
247 | 刘洁森 | 地科16-2 | 非专业 | 二等奖 |
248 | 仝海菊 | 安管1502 | 非专业 | 二等奖 |
249 | 张真玉 | 机设1505 | 非专业 | 二等奖 |
250 | 邱璐 | 电气15-1 | 非专业 | 二等奖 |
251 | 孙馨桂 | 人力1503 | 非专业 | 二等奖 |
252 | 郭培 | 数学1501 | 非专业 | 二等奖 |
253 | 王肖男 | 建工15-1班 | 非专业 | 二等奖 |
254 | 刘艳萍 | 资环学硕16-1 | 非专业 | 二等奖 |
255 | 魏晨浩 | 机械合1501 | 非专业 | 二等奖 |
256 | 蒋冬梅 | 安全卓1501 | 非专业 | 二等奖 |
257 | 陈琦 | 地科16-2 | 非专业 | 二等奖 |
258 | 张星祎 | 旅游1701 | 非专业 | 二等奖 |
259 | 徐淑倩 | 工商15-3 | 非专业 | 二等奖 |
260 | 李朝鹏 | 资环专硕17-1 | 非专业 | 二等奖 |
261 | 张丽 | 信管1401 | 非专业 | 二等奖 |
262 | 李贝贝 | 通信1603班 | 非专业 | 二等奖 |
263 | 曾慧芳 | 金融1604 | 非专业 | 二等奖 |
264 | 袁硕 | 广告1601 | 非专业 | 二等奖 |
265 | 王茜妹 | 电信1502班 | 非专业 | 二等奖 |
266 | 乔怡凡 | 测绘1502 | 非专业 | 二等奖 |
267 | 孙壹鸣 | 土木2016-1 | 非专业 | 二等奖 |
268 | 涂云如 | 金融1502 | 非专业 | 二等奖 |
269 | 李梦真 | 化工1704 | 非专业 | 二等奖 |
270 | 李金潼 | 铸造1501 | 非专业 | 二等奖 |
271 | 乔鹏龙 | 土木类1602 | 非专业 | 二等奖 |
272 | 章同坤 | 环境16-2 | 非专业 | 二等奖 |
273 | 陈琪 | 地工16-1 | 非专业 | 二等奖 |
274 | 秦笑 | 电信1502班 | 非专业 | 二等奖 |
275 | 丁龙 | 机械研15 | 非专业 | 二等奖 |
276 | 于静 | 电子16-8 | 非专业 | 三等奖 |
277 | 马千里 | 建环1502班 | 非专业 | 三等奖 |
278 | 南银杏 | 生物技术1501班 | 非专业 | 三等奖 |
279 | 柳林 | 生物17-2 | 非专业 | 三等奖 |
280 | 刘飘飘 | 土管1601 | 非专业 | 三等奖 |
281 | 吴雪莹 | 金融15-1 | 非专业 | 三等奖 |
282 | 王慧莹 | 材化1602 | 非专业 | 三等奖 |
283 | 闫晓伟 | 土管1501 | 非专业 | 三等奖 |
284 | 李鑫 | 电气1601 | 非专业 | 三等奖 |
285 | 徐超慧 | 事管17-2 | 非专业 | 三等奖 |
286 | 陈雅雪 | 测绘类17-2 | 非专业 | 三等奖 |
287 | 任婧 | 财管16-3 | 非专业 | 三等奖 |
288 | 肖月梅 | 广告1601 | 非专业 | 三等奖 |
289 | 张倩 | 建工1502班 | 非专业 | 三等奖 |
290 | 梁凯月 | 应化15-1 | 非专业 | 三等奖 |
291 | 武子尚 | 计算机17-1 | 非专业 | 三等奖 |
292 | 张淑璇 | 法学1603 | 非专业 | 三等奖 |
293 | 张宇 | 人力1503 | 非专业 | 三等奖 |
294 | 焦京京 | 测绘17-01 | 非专业 | 三等奖 |
295 | 胡新鑫 | 材化1602 | 非专业 | 三等奖 |
296 | 张丹阳 | 电科1501班 | 非专业 | 三等奖 |
297 | 陈赛琪 | 地下1503班 | 非专业 | 三等奖 |
298 | 常慧刚 | 计算机技术研究生 | 非专业 | 三等奖 |
299 | 祁振振 | 工商1601 | 非专业 | 三等奖 |
300 | 蔡苗云 | 自动类1609 | 非专业 | 三等奖 |
301 | 刘俊华 | 国贸1601 | 非专业 | 三等奖 |
302 | 徐梦艺 | 建工14-02班 | 非专业 | 三等奖 |
303 | 纪开鑫 | 安全1601 | 非专业 | 三等奖 |
304 | 华阳 | 土管1502 | 非专业 | 三等奖 |
305 | 张路路 | 通信1604 | 非专业 | 三等奖 |
306 | 张茜雅 | 建筑1502 | 非专业 | 三等奖 |
307 | 郑雯雯 | 土管1601 | 非专业 | 三等奖 |
308 | 张鸿斌 | 机械17硕 | 非专业 | 三等奖 |
309 | 韩晨阳 | 遥感1601 | 非专业 | 三等奖 |
310 | 崔珍珍 | 测绘1407 | 非专业 | 三等奖 |
311 | 贾玉婷 | 研控制类16-1班 | 非专业 | 三等奖 |
312 | 辛阳鹏 | 建筑1501班 | 非专业 | 三等奖 |
313 | 赵佳如 | 研17古生物学与地层 | 非专业 | 三等奖 |
314 | 宋福建 | 安管16-1 | 非专业 | 三等奖 |
315 | 漆小桐 | 物理1502 | 非专业 | 三等奖 |
316 | 魏笑笑 | 建工1502班 | 非专业 | 三等奖 |
317 | 唐凯俊 | 药学1502 | 非专业 | 三等奖 |
318 | 付蕾 | 金融1702 | 非专业 | 三等奖 |
319 | 张英洁 | 矿加1602 | 非专业 | 三等奖 |
320 | 刘轩 | 电气15-1 | 非专业 | 三等奖 |
321 | 赵凯悦 | 电子1705 | 非专业 | 三等奖 |
322 | 彭叙杰 | 通信1502 | 非专业 | 三等奖 |
323 | 任梦 | 能源专硕1701 | 非专业 | 三等奖 |
324 | 刘艳霞 | 机械16-4 | 非专业 | 三等奖 |
325 | 薛雅文 | 国贸1602 | 非专业 | 三等奖 |
326 | 高若允 | 自环1602 | 非专业 | 三等奖 |
327 | 王宇 | 机械17硕 | 非专业 | 三等奖 |
328 | 刘信 | 电气16-2 | 非专业 | 三等奖 |
329 | 杨兴才 | 物理1502 | 非专业 | 三等奖 |
330 | 浮绍毅 | 电气1604 | 非专业 | 三等奖 |
331 | 黄丽萍 | 电子16-8 | 非专业 | 三等奖 |
332 | 丁康佳 | 机制1501 | 非专业 | 三等奖 |
333 | 裴雪冰 | 信控1503 | 非专业 | 三等奖 |
334 | 陆娇娇 | 无机非15-3 | 非专业 | 三等奖 |
335 | 潘伟民 | 车辆1503 | 非专业 | 三等奖 |
336 | 王爽 | 16机械研 | 非专业 | 三等奖 |
337 | 王格宜 | 工商1501 | 非专业 | 三等奖 |
338 | 任栩莹 | 资源勘查1502 | 非专业 | 三等奖 |
339 | 司付平 | 通信1503 | 非专业 | 三等奖 |
340 | 胥靖镜 | 市场1603 | 非专业 | 三等奖 |
341 | 李卓 | 铸造1501 | 非专业 | 三等奖 |
342 | 王鑫 | 电信1504 | 非专业 | 三等奖 |
343 | 罗盼红 | 广告1701 | 非专业 | 三等奖 |
344 | 常雪东 | 汉语国际教育2017 | 非专业 | 三等奖 |
345 | 王瑞红 | 软件1501 | 非专业 | 三等奖 |
346 | 吴敏莹 | 事管17-2 | 非专业 | 三等奖 |
347 | 胡苏娜 | 会计15-1 | 非专业 | 三等奖 |
348 | 李凡 | 电气1606 | 非专业 | 三等奖 |
349 | 郑亚萌 | 电气1606 | 非专业 | 三等奖 |
350 | 冯楷文 | 金融1503班 | 非专业 | 三等奖 |
